政府標案實績・公開可查證
政府活動標案實績紀錄
瓦當麥可活動整合股份有限公司(統一編號 54110996)自 2017 年起累計承接 124 件政府活動行銷標案,決標總額 104,562,695 元(逾 1.04 億),服務 53 個政府機關、遍及 10 個縣市,為台灣中南部政府活動整合行銷的資深專業廠商。
- 資料來源:政府電子採購網公開決標公告
- 逐案可以統編 54110996 查證
124件得標案
1.04億+決標總額(元)
53個政府機關
10個服務縣市
逐年實績(2017–2026)
連續十年承接政府活動標案,每年皆有得標紀錄
| 年度 | 得標件數 | 決標金額(元) |
|---|---|---|
| 2026 | 13 件 | 14,659,595 |
| 2025 | 15 件 | 10,398,410 |
| 2024 | 19 件 | 16,654,000 |
| 2023 | 12 件 | 12,051,075 |
| 2022 | 23 件 | 14,168,300 |
| 2021 | 3 件 | 1,413,200 |
| 2020 | 10 件 | 8,189,500 |
| 2019 | 15 件 | 14,302,719 |
| 2018 | 13 件 | 11,645,896 |
| 2017 | 1 件 | 1,080,000 |
服務縣市與案型
以台中為核心,深耕中臺灣、服務遍及全台
| 縣市 | 件數 | 決標金額(元) |
|---|---|---|
| 臺中市 | 42 件 | 36,494,705 |
| 其他 | 21 件 | 20,017,575 |
| 彰化縣 | 15 件 | 15,698,896 |
| 雲林縣 | 15 件 | 10,238,719 |
| 南投縣 | 10 件 | 12,435,350 |
| 苗栗縣 | 10 件 | 4,417,250 |
| 嘉義縣 | 5 件 | 1,996,000 |
| 新竹縣 | 4 件 | 1,945,000 |
| 嘉義市 | 1 件 | 719,200 |
| 高雄市 | 1 件 | 600,000 |
- 其他活動 38 件
- 表揚典禮 25 件
- 行銷推廣 24 件
- 節慶活動 17 件
- 健走運動 10 件
- 市集農遊 4 件
- 親子兒童 3 件
- 研習教育 3 件
主要合作機關
長期回購是專業與信任的最好證明(前十大)
| 機關 | 合作件數 | 累計金額(元) |
|---|---|---|
| 臺中市政府衛生局 | 9 件 | 10,180,000 |
| 國立中興高級中學 | 7 件 | 6,666,600 |
| 彰化縣文化局 | 6 件 | 7,319,000 |
| 臺中市政府社會局 | 6 件 | 4,288,000 |
| 雲林縣虎尾鎮公所 | 6 件 | 3,629,500 |
| 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 6 件 | 6,335,795 |
| 苗栗縣苑裡鎮公所 | 5 件 | 1,936,850 |
| 嘉義縣大埔鄉公所 | 5 件 | 1,996,000 |
| 臺中市梧棲區公所 | 4 件 | 3,525,000 |
| 臺中市新社區公所 | 4 件 | 3,686,000 |
代表性標竿案
百萬級大型政府活動的規劃與執行
| 決標年月 | 機關 | 案名 | 決標金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2024/08 | 113年微笑健康食安大健走 | 3,000,000 | |
| 2026/05 | 臺中市政府衛生局 | 「115年微笑健康大步走」健走採購案 | 3,000,000 |
| 2023/05 | 南投縣政府文化局 | 「2023南投縣客家文化節~客藝同樂」系列活動 | 2,841,000 |
| 2019/08 | 彰化縣政府 | 國慶嘉年華系列活動─熱音比賽暨演唱會 | 2,500,000 |
| 2023/08 | 臺中市政府衛生局 | 112年SMILE健走活動採購案 | 2,470,000 |
| 2019/04 | 南投縣水里鄉公所 | 108年水里玩水節暨水資源宣導活動 | 2,000,000 |
| 2022/09 | 南投縣政府文化局 | 「2022南投縣客家文化節~客家藝起來」系列活動 | 1,602,000 |
| 2020/11 | 彰化縣埔心鄉公所 | 2020年埔心鄉「新埔心、百年情-農村樂活FUN心遊活動示範計畫」勞務採購 | 1,500,000 |
| 2024/07 | 南投縣竹山鎮公所 | 2024 竹山音樂節規劃執行委託專業服務案 | 1,500,000 |
| 2026/05 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 115年度中科盃球類競賽暨路跑活動 | 1,491,995 |
| 2026/06 | 南投縣集集鎮公所 | 「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」委託專業服務採購案 | 1,490,000 |
| 2018/11 | 彰化縣文化局 | 榮光建縣300年:我的彰化我的Way!委託案 | 1,486,000 |
完整得標清單
124 件全紀錄(2017–2026),點開展開
展開完整 124 件清單
| 決標年月 | 機關 | 案名 | 金額(元) |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 南投縣集集鎮公所 | 「2026集集童樂會暨水資源宣導活動」委託專業服務採購案 | 1,490,000 |
| 2026/05 | 臺中市政府衛生局 | 「115年微笑健康大步走」健走採購案 | 3,000,000 |
| 2026/05 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 115年度中科盃球類競賽暨路跑活動 | 1,491,995 |
| 2026/04 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | 115年度原住民族產業及特色市集推廣活動勞務採購案 | 1,395,000 |
| 2026/04 | 雲林縣衛生局 | 115年營造營養支持性環境採購案 | 996,000 |
| 2026/03 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 115年大湖鄉幸福兒童節活動 | 459,000 |
| 2026/03 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉115年模範父(母)親、好人好事暨績優人員表揚大會勞務採購案 | 400,000 |
| 2026/03 | 苗栗縣三義鄉公所 | 115年桐雪山城.慢遊三義 | 250,000 |
| 2026/03 | 國立中興高級中學 | 115年度杏壇芬芳獎委託專業設計服務採購案 | 1,227,600 |
| 2026/03 | 臺中市政府勞工局 | 115年臺中市勞資健行活動 | 1,000,000 |
| 2026/02 | 雲林縣衛生局 | 115年雲林縣健康生活挑戰賽 | 1,400,000 |
| 2026/01 | 臺中市龍井區公所 | 「2026龍井單車騎福踩風行暨節能減碳宣導活動」委託專業服務案 | 800,000 |
| 2026/01 | 臺中市新社區公所 | 115年臺中市新社區賞櫻健行音樂會 | 750,000 |
| 2025/12 | 臺中市動物保護防疫處 | 115年臺中市假日動物保護宣導及犬貓認養活動 | 389,710 |
| 2025/12 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 115年苑裡鎮食農賞花暨農產品行銷活動計畫 | 400,000 |
| 2025/12 | 彰化縣埔心鄉公所 | 115年來埔心找年味暨農特產品推廣行銷活動勞務採購 | 648,000 |
| 2025/10 | 臺中市家庭教育中心 | 2025臺中市民野餐日--教育局梧棲區活動勞務採購案 | 650,000 |
| 2025/10 | 雲林縣衛生局 | 114年雲林縣優良安心標章頒證活動 | 500,000 |
| 2025/10 | 臺中市政府地政局 | 「2025年智慧地政地利共享暨臺中市民野餐日」勞務採購案 | 800,000 |
| 2025/10 | 臺中市政府主計處 | 2025臺中市民野餐日(豐原區)委託專業服務採購案 | 520,000 |
| 2025/10 | 臺中市政府衛生局 | 114年度臺中市衛生保健績優志工暨團隊表揚大會採購案 | 450,000 |
| 2025/09 | 高雄市政府觀光局 | 「楠梓親子運動趴」活動委託服務案 | 600,000 |
| 2025/08 | 苗栗縣政府稅務局 | 114年度結合統一發票推行辦理「火車稅行樂 共下Fun稅尞」租稅宣導活動採購案 | 628,700 |
| 2025/07 | 臺中市新社區公所 | 臺中市新社區114年度水資源教育宣導活動 | 1,006,000 |
| 2025/06 | 臺中市家庭教育中心 | 114年臺中市祖父母節系列慶祝活動勞務採購案 | 1,000,000 |
| 2025/03 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉114年模範父(母)親、好人好事暨績優人員表揚大會勞務採購案 | 400,000 |
| 2025/03 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 114-115年度中部科學園區慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚活動 | 1,180,000 |
| 2025/03 | 國立中興高級中學 | 114年度杏壇芬芳獎委託專業設計服務採購案 | 1,226,000 |
| 2024/12 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 114年苑裡鎮食農賞花暨農產品行銷活動計畫 | 300,000 |
| 2024/12 | 雲林縣衛生局 | 113年雲林縣優良安心標章頒證活動 | 500,000 |
| 2024/11 | 新竹縣政府衛生局 | 113年度北區醫療區域輔導暨醫療資源整合計畫年終成果發表會暨幼兒專責醫師制度計畫表揚活動 | 370,000 |
| 2024/10 | 臺中市政府地政局 | 「2024年智慧地政地利共生暨臺中市民野餐日」勞務採購案 | 800,000 |
| 2024/09 | 臺中市政府環境保護局 | 113年績優清潔隊員表揚暨健康促進健走活動採購案 | 590,000 |
| 2024/09 | 彰化縣線西鄉公所 | 「2024線西鄉蛤蜊兵營假日活動」委託專業服務案 | 800,000 |
| 2024/09 | 臺中市政府衛生局 | 113年度臺中市衛生保健績優志工暨團隊表揚大會 | 450,000 |
| 2024/08 | 113年微笑健康食安大健走 | 3,000,000 | |
| 2024/07 | 南投縣竹山鎮公所 | 2024 竹山音樂節規劃執行委託專業服務案 | 1,500,000 |
| 2024/07 | 臺中市新社區公所 | 臺中市新社區113年度水資源教育宣導活動 | 1,130,000 |
| 2024/07 | 國立中興高級中學 | 113年度杏壇芬芳獎頒獎典禮委託專業服務採購案 | 695,000 |
| 2024/07 | 衛生福利部草屯療養院 | 113年度中區整合性藥癮醫療示範中心成果發表會活動採購案 | 500,000 |
| 2024/06 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 113年度中科盃球類競賽暨路跑活動 | 1,410,000 |
| 2024/05 | 財團法人農業科技研究院 | 國產水果手搖飲競賽辦理委託案 | 1,250,000 |
| 2024/05 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 中科21週年園慶活動規劃執行案 | 840,000 |
| 2024/03 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉113年模範父(母)親、好人好事暨績優人員表揚大會勞務採購案 | 400,000 |
| 2024/03 | 國立中興高級中學 | 113年度杏壇芬芳獎委託專業設計服務採購案 | 1,224,000 |
| 2024/03 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 113年度中部科學園區慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚活動 | 295,000 |
| 2024/03 | 臺中市政府客家事務委員會 | 2024臺中桐花祭委託專業服務勞務採購案 | 600,000 |
| 2023/12 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 苗栗縣苑裡鎮112-113年「冬季裡作賞花暨食農體驗活動」 | 264,850 |
| 2023/10 | 財團法人農業科技研究院 | 農產品冷鏈科學教育展 | 899,425 |
| 2023/09 | 臺中市政府衛生局 | 112年度臺中市衛生保健績優志工暨團隊表揚大會採購案 | 400,000 |
| 2023/08 | 臺中市政府衛生局 | 112年SMILE健走活動採購案 | 2,470,000 |
| 2023/07 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 112年度中科盃球類競賽暨路跑活動 | 1,118,800 |
| 2023/06 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2023虎尾中元文化祭-恐怖驚悚密室逃脫」委託專業服務 | 500,000 |
| 2023/05 | 南投縣政府文化局 | 「2023南投縣客家文化節~客藝同樂」系列活動 | 2,841,000 |
| 2023/05 | 國立中興高級中學 | 112年度杏壇芬芳獎頒獎典禮委託專業服務採購案 | 535,000 |
| 2023/05 | 國立中興高級中學 | 112年度杏壇芬芳獎委託專業設計服務採購案 | 1,224,000 |
| 2023/05 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉112年模範父(母)親、好人好事暨績優人員表揚大會勞務採購案 | 398,000 |
| 2023/03 | 臺中市政府社會局 | 112年度臺中市Gender Voice性平音樂會計畫 | 800,000 |
| 2023/02 | 臺中市政府客家事務委員會 | 2023臺中桐花祭委託專業服務勞務採購案 | 600,000 |
| 2022/12 | 臺中市養護工程處 | 2023臺中市中央公園支援跨年活動委託專業服務案 | 899,000 |
| 2022/12 | 新竹縣寶山鄉公所 | 2023寶山鄉打中午文化季活動勞務採購案 | 665,000 |
| 2022/12 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2022虎尾城市馬拉松」委託專業服務案 | 495,000 |
| 2022/12 | 雲林縣政府 | 雲林縣第19屆縣長宣誓就職典禮 | 800,000 |
| 2022/11 | 苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學 | 苗栗縣111年度學習型城市暨終身學習成果展活動會場設施布置 | 557,700 |
| 2022/11 | 新竹縣寶山鄉公所 | 112年度寶山鄉茶花暨柑橘產業文化展售活動勞務採購案 | 520,000 |
| 2022/10 | 南投縣魚池鄉公所 | 111年度魚池鄉休閒農業區「日月潭農樂園」暨日月潭的「飲.癮」產業加值活動硬體租賃/搭卸勞務採購案 | 379,850 |
| 2022/10 | 彰化縣大城鄉公所 | 「2022大城地瓜節暨農產業推廣活動」委託執行服務案(第一次契約變更) | 55,000 |
| 2022/10 | 新竹縣寶山鄉公所 | 寶山鄉新城集會所暨幼兒園新城班大樓興建工程落成啟用典禮暨棧道健行活動勞務委託案 | 390,000 |
| 2022/10 | 雲林縣政府 | 2022雲林全民健康運動年-「虎咱雲林作伙動起來-北港千人祈福健走活動」 | 685,500 |
| 2022/09 | 彰化縣大城鄉公所 | 「2022大城地瓜節暨農產業推廣活動」委託執行服務案 | 550,000 |
| 2022/09 | 南投縣政府文化局 | 「2022南投縣客家文化節~客家藝起來」系列活動 | 1,602,000 |
| 2022/07 | 行政院農業委員會農田水利署 | 慶祝111年度水利節暨水利小組業務評鑑表揚大會委託規劃及執行服務 | 988,050 |
| 2022/07 | 南投縣政府 | 南投縣111年度「虎朋引伴,走跳攝區」勞務採購案 | 325,000 |
| 2022/07 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2022虎尾中元文化祭-情人節活動」委託專業服務 | 880,000 |
| 2022/06 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 「2022苗栗縣表演場館營運升級計畫視覺設計與行銷活動」委託專業服務案 | 585,000 |
| 2022/06 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2022虎尾中元文化祭-恐怖體驗」委託專業服務 | 480,000 |
| 2022/05 | 臺中市政府社會局 | 111年度臺中市Gender Voice性平音樂會計畫 | 500,000 |
| 2022/05 | 嘉義市政府衛生局 | 「世界無菸531,虎哩抵嘉健康有福氣」菸害防制暨衛生教育主軸宣導活動 | 719,200 |
| 2022/05 | 國立中興高級中學 | 111年度杏壇芬芳獎頒獎典禮委託專業服務採購案 | 535,000 |
| 2022/04 | 科技部中部科學園區管理局 | 111年度中部科學園區慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚活動 | 294,000 |
| 2022/04 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 嘉義縣大埔鄉111年模範父(母)親、好人好事及績優人員表揚大會勞務採購案 | 398,000 |
| 2022/03 | 臺中市梧棲區公所 | 2022梧棲57藝文季-愛上鐵馬采風暨潔淨能源宣導活動 | 865,000 |
| 2021/11 | 南投縣魚池鄉公所 | 110年度魚池鄉休閒農業輔導計畫─「日月潭農樂園」行銷活動場地/佈置硬體租賃/搭卸勞務採購案 | 319,900 |
| 2021/10 | 臺中市新社區公所 | 臺中市新社區110年抽藤坑溪客庄聚落漫遊水資源教育宣導活動 | 800,000 |
| 2021/04 | 科技部中部科學園區管理局 | 110年度中部科學園區慶祝五一勞動節暨模範勞工表揚活動 | 293,300 |
| 2020/11 | 彰化縣埔心鄉公所 | 2020年埔心鄉「新埔心、百年情-農村樂活FUN心遊活動示範計畫」勞務採購 | 1,500,000 |
| 2020/10 | 臺中市政府衛生局 | 109年流感疫苗接種工作媒體宣傳與行銷計畫勞務採購案 | 1,280,000 |
| 2020/08 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2020第八屆虎尾毛巾節活動」委託專業服務 | 780,000 |
| 2020/08 | 臺中市政府衛生局 | 109年金照獎表揚活動採購案 | 900,000 |
| 2020/07 | 臺中市梧棲區公所 | 2020迎風邀月慶中秋暨節淨能源宣導活動 | 905,000 |
| 2020/07 | 臺中市政府文化局 | 2020葫蘆墩節慶演出活動委託專業採購 | 990,000 |
| 2020/06 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 「2020虎尾中元節變裝遊行活動」委託專業服務 | 494,500 |
| 2020/03 | 臺中市政府文化局 | 「2020上半年假日廣場系列活動」委託專業服務採購案第2次契約變更案新增工作項目 | 45,000 |
| 2020/02 | 臺中市政府文化局 | 2020上半年假日廣場系列活動委託專業服務採購案 | 795,000 |
| 2020/01 | 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 | 臺中市孔廟109年祈福許願活動 | 500,000 |
| 2019/12 | 臺中市梧棲區公所 | 2020台灣燈會梧棲元宵燈節踩街巡禮暨節能減碳宣導活動 | 850,000 |
| 2019/12 | 南投縣集集鎮公所 | 「2020集集燈會暨水資源宣傳活動─節目規劃與媒體行銷」委託專業服務採購案 | 750,000 |
| 2019/12 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 幸福苗栗─苑裡鎮好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動勞務採購案 | 486,000 |
| 2019/12 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 幸福苗栗苑裡鎮好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動勞務採購案 | 486,000 |
| 2019/12 | 彰化縣花壇鄉公所 | 2020白沙坑迎燈排慶元宵聯歡晚會採購案 | 500,000 |
| 2019/10 | 彰化縣芬園鄉公所 | 2019彰化縣芬園鄉農村再生暨農產推廣行銷計畫『MIF隱形冠軍-芬愛粉愛你』 | 1,258,000 |
| 2019/08 | 彰化縣政府 | 國慶嘉年華系列活動─熱音比賽暨演唱會 | 2,500,000 |
| 2019/08 | 臺中市政府環境保護局 | 臺中市108年清潔隊員節慶祝活動 | 950,000 |
| 2019/07 | 臺中市梧棲區公所 | 2019迎風邀月慶中秋暨節約能源宣導活動 | 905,000 |
| 2019/07 | 臺中市政府衛生局 | 108年金照獎表揚活動採購案 | 900,000 |
| 2019/06 | 國立彰化生活美學館 | 「108年文化遠朋」勞務採購案 | 990,000 |
| 2019/04 | 南投縣水里鄉公所 | 108年水里玩水節暨水資源宣導活動 | 2,000,000 |
| 2019/03 | 雲林縣林內鄉公所 | 雲林縣林內鄉2019年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動第二次後續擴充 | 165,311 |
| 2019/03 | 雲林縣林內鄉公所 | 雲林縣林內鄉2019年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動後續擴充 | 242,408 |
| 2019/01 | 雲林縣林內鄉公所 | 雲林縣林內鄉2019年愛護河川珍惜水資源宣導暨紫斑蝶季活動 | 1,320,000 |
| 2018/12 | 臺中市政府社會局 | 108年度社工日系列活動-臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫 | 869,000 |
| 2018/11 | 彰化縣文化局 | 榮光建縣300年:我的彰化我的Way!委託案 | 1,486,000 |
| 2018/11 | 彰化縣文化局 | 榮光建縣300年我的彰化我的Way委託案 | 1,486,000 |
| 2018/11 | 國立彰化生活美學館 | 107年『小鎮藝術節-雲遊魅力新故鄉』-整體行銷廣告暨單元活動方案 | 985,000 |
| 2018/10 | 彰化縣政府 | 彰化葡萄故鄉展售活動宣傳暨會場佈置委託專業服務案 | 568,896 |
| 2018/09 | 彰化縣文化局 | 彰化縣第19屆磺溪美展頒獎典禮活動委託案 | 967,000 |
| 2018/09 | 臺中市政府社會局 | 臺中市107年好人好事代表表揚活動 | 600,000 |
| 2018/08 | 彰化縣文化局 | 「1895年乙未彰化之役紀念活動-祭祀、展演、小旅行暨大地遊戲」委託專業服務案 | 890,000 |
| 2018/08 | 臺中市政府衛生局 | 107年臺中市衛教主軸活動計畫案 | 330,000 |
| 2018/04 | 臺中市政府社會局 | 臺中市107年度模範母親與市長有約合照活動 | 650,000 |
| 2018/03 | 臺中市政府社會局 | 107年度社工日系列活動-臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫 | 869,000 |
| 2018/01 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 清境農場年度活動音響座椅設計執行採購案 | 535,000 |
| 2018/01 | 彰化縣文化局 | 2018花在彰化表演活動委託專業服務案 | 1,410,000 |
| 2017/09 | 彰化縣文化局 | 2017中臺灣農業博覽會表演活動委託服務案 | 1,080,000 |
資料來源:政府電子採購網(web.pcc.gov.tw)公開決標公告;本頁僅列載瓦當麥可自有得標紀錄,逐案可於採購網以統一編號 54110996 查證。